In diesem Blogbeitrag zeige ich dir kurz und knapp, was die Moll-Skala ist und wie du sie bilden kannst. Außerdem habe ich mir die Mühe gemacht und jede natürliche oder auch äolische Moll-Tonleiter auf der Klaviertastatur dargestellt. Dasselbe für alle Moll-Tonleitern findest du hier.
Was ist eine Moll-Skala?
Jede Moll-Skala besteht aus sieben Tönen, die in einem bestimmten Muster von Ganz- und Halbtonschritten angeordnet sind. Je nachdem auf welchem Grundton du das Muster anspieltst bekommst du die Moll-Tonleiter des Grundtons. Fängst du auf f# an bekommst du f#-Moll als Resultat.
Hier das Moll-Formular: Ganzton – Halbton – Ganzton – Ganzton – Halbton – Ganzton – Ganzton
| Tonleiter | Bild | Vorzeichen |
|---|---|---|
| a-Moll | ![]() | Keine |
| e-Moll | ![]() | F# |
| b-Moll | ![]() | F#, C# |
| f#-Moll | ![]() | F#, C#, G# |
| c#-Moll | ![]() | F#, C#, G#, D# |
| g#-Moll | ![]() | F#, C#, G#, D#, A# |
| d#-Moll/ eb-Moll | ![]() | F#, C#, G#, D#, A#, E#/ Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb |
| bb-Moll | ![]() | Bb, Eb, Ab, Db, Gb |
| f-Moll | ![]() | Bb, Eb, Ab, Db |
| c-Moll | ![]() | Bb, Eb, Ab |
| g-Moll | ![]() | Bb, Eb |
| d-Moll | ![]() | Bb |













0 Kommentare